Tồn tại gần 3 thập kỷ, Honda CR-V nổi tiếng là một mẫu crossover chuẩn mực có ưu điểm bền bỉ, tiện dụng và kinh tế cao.
Năm 1995, lô Honda CR-V đầu tiên chính thức được sản xuất tại Nhật Bản với cấu hình 5 chỗ ngồi. Đến năm 2017, mẫu Crossover này phát triển thêm cấu hình 7 chỗ, mang đến sự lựa chọn phong phú cho khách hàng.
Tuy không còn giữ vị thế số 1 về doanh số phân khúc song Honda CR-V vẫn là mẫu xe gầm cao cỡ trung phổ thông được yêu thích tại Việt Nam với 9.578 xe bán ra trong năm 2022. Đồng thời, CR-V cũng đã chiến thắng ngoạn mục trong cuộc đua tranh giải “Crossover cỡ C năm 2021” do báo điện tử Vnexpress triển khai.
Ngoại thất xe Honda CR-V
Honda CR-V mang dáng vẻ khỏe khoắn, thể thao với những đường nét thiết kế bắt mắt. Xe có kích thước dài x rộng x cao tương ứng là 4.623 x 1.855 x 1.679 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.660 mm. Xe có 5 tùy chọn màu ngoại thất gồm: Trắng, ghi bạc, nâu titan, xanh đậm và đen.
Phần đầu xe trang bị bodykit mới, gây chú ý với cản trước nâng cấp giúp chiếc xe nam tính hơn. Hệ thống đèn xe trên CR-V trên bản E chỉ là đèn Halogen Projector, đèn sương mù dạng LED. Trong khi, 2 bản cao cấp G và L trang bị đèn pha LED tích hợp tính năng điều chỉnh tự động, điều chỉnh góc đánh lái tự động. Phía đuôi xe là bóng đèn hậu dạng LED hình chữ L.
Một số trang bị khác có thể kể đến như bộ la zăng 18 inch tạo hình cánh hoa bắt mắt, gương chiếu hậu tích hợp camera lề để giám sát làn đường trong gói Honda Sensing, ống xả đôi, cảm biến lùi, đèn phanh trên cao, gạt mưa kính sau,…
Nội thất xe Honda CR-V
Không gian nội thất Honda CR-V 2023 khá thoáng rộng, cách bài trí khoa học, linh hoạt đáp ứng tốt cả nhu cầu vận chuyển hàng hóa lẫn con người. Vô lăng 3 chấu trên CR-V bọc da tích hợp các nốt điều khiển âm thanh, nghe gọi rảnh tay, ra lệnh bằng giọng nói.
Toàn bộ ghế ngồi trên xe cũng bọc da, trong đó ghế lái chỉnh điện 8 hướng, bơm lưng 4 hướng. Cả 3 hàng ghế đều có cửa gió điều hòa giúp không gian xe nhanh mát và lạnh đều.
Đi cùng với đó là loạt trang bị hiện đại khác như màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, âm thanh 6 loa, cửa sổ trời, phanh tay điện tử, sạc không dây chuẩn Qi, đá cốp rảnh tay (bản L),…
Động cơ trên Honda CR-V
Dưới nắp ca-pô Honda CR-V vẫn là động cơ xăng DOHC I4, 1.5L áp dụng công nghệ ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY, sản sinh công suất cực đại 188 mã lực và đạt 240 Nm mô men xoắn. Kết hợp với đó là hộp số tự động vô cấp CVT và dẫn động cầu trước giúp khả năng vận hành của xe trở nên mạnh mẽ, mượt mà hơn.
Các tính năng an toàn mới trong hệ thống Honda Sensing của xe có thể kể đến: cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chệch làn đường, phanh giảm va chạm, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng và hỗ trợ xe chạy tốc độ thấp.
Thông số xe Honda CRV
Thông số | Honda CR-V L | Honda CR-V G | Honda CR-V E | |
Động cơ | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |||
Hộp số | CVT | |||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.456 | |||
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 188 @ 5.600 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 240 @ 2.000 – 5.000 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 57 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Kết hợp | 6.9 | ||
Đô thị | 8.9 | |||
Ngoài đô thị | 5.7 | |||
Kích thước | ||||
Số chỗ ngồi | 7 | |||
D x R x C (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | |||
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.601/1.617 | |||
Cỡ lốp | 235/55R18 | |||
La zăng | Hợp kim 18 inch | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | |||
Bán kính vòng quay (m) | 5.9 | |||
Hệ thống phanh trước & sau | Phanh đĩa | |||
Hệ thống treo | Trước | Kiểu MacPherson | ||
Sau | Liên kết đa điểm | |||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | ||||
Tay lái trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động | Có | |||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | ||||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu | ||||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số trên vô lăng | – | Có | ||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm | ||||
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | ||
Đèn chiếu gần | Halogen Projector | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | |||
Đèn sương mù | ||||
Đèn hậu | ||||
Đèn phanh trên cao | Có | |||
Đèn tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | – | Có | ||
Đèn tự động tắt theo thời gian | Có | |||
Đèn tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | – | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động | Có | |||
Gương chiếu hậu | Chỉnh & gập điện | Chỉnh điện | Chỉnh & gập điện | |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | |||
Gạt mưa tự động | – | Có | ||
Ống xả kép | Có | |||
Cản trước viền mạ crom | ||||
Nội thất | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | |||
Trang trí tablo | Ốp nhựa màu kim loại | Ốp vân gỗ | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | – | Có | ||
Chất liệu ghế | Da (màu be) | Da (màu đen) | ||
Ghế lái | Chỉnh điện | 6 hướng | ||
Hỗ trợ bơm lưng | 4 hướng | |||
Hàng ghế thứ 2 | Gập 6:4 | |||
Hàng ghế thứ 3 | Gập 5:5 và có thể gập phẳng hoàn toàn | |||
Cửa sổ trời | – | Có | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |||
Hộc đựng kính mát | ||||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp đựng cốc | ||||
Tay lái | Chất liệu | Da | ||
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | ||||
Trang bị tiện nghi – giải trí | ||||
Phanh tay điện tử | Có | |||
Chế độ phanh tự động | ||||
Chìa khóa thông minh | ||||
Tay nắm cửa phía trước đóng mở bằng cảm biến | ||||
Cốp sau mở điện tích hợp đá cốp | – | Có | ||
Sạc không dây | ||||
Màn hình giải trí | 5 inch | Cảm ứng 7 inch | ||
Kết nối điện thoại, cho phép nghe nhạc, gọi điện nhắn tin, ra lệnh bằng giọng nói, sử dụng bản đồ | – | Có | ||
Chế độ điện thoại rảnh tay | Có | |||
Kết nối wifi và lướt web | – | Có | ||
Kết nối USB | 1 cổng | 2 cổng | ||
Đài FM/AM | Có | |||
Hệ thống loa | 4 | 8 | ||
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ SVC | Có | |||
Điều hòa tự động | 1 vùng | 2 vùng độc lập có thể điều chỉnh cảm ứng | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 & 3 | |||
Đèn đọc sách cho hàng ghế trước và sau | LED | |||
Đèn cốp | Có | |||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | ||||
An toàn | ||||
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ | Có | |||
Hệ thống đánh lái chủ động | ||||
Cân bằng điện tử | ||||
Kiểm soát lực kéo | ||||
Chống bó cứng phanh | ||||
Phân phối lực phanh điện tử | ||||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||||
Đèn cảm biến phanh khẩn cấp | ||||
Chức năng khóa cửa tự động | ||||
Hỗ trợ quan sát làn đường | ||||
Camera lùi | 3 góc | 3 góc quay hướng dẫn linh hoạt | ||
Cảm biến lùi | – | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh | ||
Túi khí | Người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | ||||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | – | Có | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | |||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm | ||||
Móc ghế an toàn cho trẻ em | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm | ||||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | ||||
Honda Sensing | ||||
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm | Có | |||
Hệ thống đèn pha thích ứng tự động | ||||
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp | ||||
Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường | ||||
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.